資格取得者
| 技術士 | 4 |
|---|---|
| 設備設計1級建築士 | 8 |
| 1級建築士※ | 14 |
| 2級建築士 | 5 |
| 建築設備士 | 59 |
| 1級管工事施工管理技士 | 389 |
| 2級管工事施工管理技士 | 57 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 109 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 22 |
| 指定建設業監理技術者 | 380 |
| 第2種電気主任技術者 | 2 |
| 第3種電気主任技術者 | 15 |
| 第1種電気工事士 | 83 |
| 第2種電気工事士 | 19 |
| 1級計装士 | 23 |
| 甲種消防設備士 | 206 |
| 乙種消防設備士 | 13 |
| 空気調和衛生工学会設備士(空調) | 144 |
| 空気調和衛生工学会設備士(衛生) | 113 |
| 消防設備点検資格者第1種 | 9 |
| 消防設備点検資格者第2種 | 4 |
| 建築設備検査資格者 | 18 |
| 給水装置工事主任技術者 | 67 |
| エネルギー管理士 | 2 |
| 建設業経理事務士 | 54 |
※ 1級建築士の14名は、設備設計1級建築士を含む人数です。


































