主なカテゴリ
  • ビジョン
  • 会社情報
  • 株主・投資家情報
  • CSR情報
  • コーポレートガバナンス情報
  • 日比谷の技術
  • リクルート
IR情報

財務諸表

財務データ(PL/BS/CF)・・・excel形式

連結貸借対照表

単位:百万円
決算年月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月 2012年3月
(資産の部)          
流動資産 39,919 38,811 38,817 43,626 42,434
現金及び預金 9,832 11,458 11,650 13,282 8,774
受取手形・完成工事
未収入金等
23,057 20,675 23,941 24,668 25,388
有価証券 2,608 1,601 1,050 3,134 5,697
未成工事支出金等 2,450 3,666 1,213 1,212 1,146
繰延税金資産 474 826 751 1,115 816
その他 1,522 635 246 270 638
貸倒引当金 △27 △51 △36 △56 △26
固定資産 35,165 32,959 35,814 33,138 34,007
有形固定資産 666 711 658 591 618
建物及び構築物 1,393 1,403 1,396 1,388 1,473
土地 174 174 155 152 152
リース資産 - 13 23 31 31
その他 727 837 851 886 888
減価償却累計額 △1,629 △1,716 △1,767 △1,866 △1,927
無形固定資産 145 604 608 631 544
投資その他の資産 34,353 31,643 34,547 31,914 32,844
投資有価証券 28,349 23,355 26,625 24,173 27,521
長期貸付金 36 36 34 33 32
繰延税金資産 277 1,097 369 648 460
保険積立金 2,837 2,843 2,943 2,835 2,899
匿名組合出資金 1,154 3,000 2,924 2,883 1,000
その他 1,814 1,550 1,803 1,422 1,013
貸倒引当金 △115 △241 △152 △83 △84
資産合計 75,085 71,770 74,631 76,764 76,442
(負債の部)          
流動負債 22,076 21,851 21,924 22,984 22,561
支払手形・工事未払金等 18,523 17,149 16,995 17,566 18,493
短期借入金 780 780 780 780 780
リース債務 - 5 8 10 7
未払法人税等 573 1,031 1,060 1,411 623
未成工事受入金 992 1,271 703 206 129
賞与引当金 622 1,132 1,042 1,112 870
完成工事補償引当金 38 34 37 38 44
工事損失引当金 15 72 350 789 605
その他 530 372 945 1,068 1,007
固定負債 719 652 709 592 512
リース債務 - 18 19 17 9
繰延税金負債 125 25 77 20 19
退職給付引当金 460 471 438 446 390
役員退職慰労引当金 119 124 39 33 38
資産除去債務 - - - 12 12
その他 14 12 134 62 42
負債合計 22,796 22,503 22,633 23,577 23,073
(純資産の部)          
株主資本 49,158 47,518 48,854 50,559 50,446
資本金 5,753 5,753 5,753 5,753 5,753
資本剰余金 5,931 5,931 5,931 5,931 5,931
利益剰余金 38,075 36,201 38,022 40,232 40,634
自己株式 △602 △368 △854 △1,358 △1,872
その他の包括利益累計額 1,842 436 1,739 1,092 1,249
その他有価証券評価差額金 1,842 436 1,739 1,092 1,249
新株予約権 - - 40 56 76
少数株主持分 1,288 1,312 1,364 1,478 1,596
純資産合計 52,289 49,267 51,998 53,187 53,368
負債純資産合計 75,085 71,770 74,631 76,764 76,442

連結損益計算書

単位:百万円
決算年月 2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月 2012年3月
売上高 61,222 60,159 62,378 58,300 60,919
売上原価 54,853 51,853 53,384 48,754 52,415
売上総利益 6,368 8,305 8,994 9,545 8,503
販売費及び一般管理費 5,702 6,268 6,786 6,993 6,790
営業利益 666 2,036 2,208 2,551 1,713
営業外収益 1,809 1,145 1,570 1,743 1,183
営業外費用 40 42 34 28 23
経常利益 2,435 3,139 3,743 4,266 2,873
特別利益 147 5 13 187 205
特別損失 703 751 146 79 14
税金等調整前当期純利益 1,879 2,393 3,610 4,375 3,064
法人税住民税及び事業税 634 1,272 1,090 1,530 717
法人税等調整額 231 △351 46 △316 569
少数株主利益 110 65 32 147 120
当期純利益 904 1,406 2,440 3,014 1,657

連結キャッシュ・フロー計算書

単位:百万円
  2008年3月 2009年3月 2010年3月 2011年3月 2012年3月
営業活動によるキャッシュ・フロー          
税金等調整前当期純利益 1,879 2,393 3,610 4,375 3,064
減価償却費 140 150 270 285 254
減損損失 - - 35 - -
のれん償却額 - - - 25 34
貸倒引当金の増減額(△は減少) 45 150 △104 △48 △29
退職給付引当金の増減額(△は減少) △159 11 △33 7 △56
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △43 5 △85 △5 △4
賞与引当金の増減額(△は減少) △29 510 △90 70 △242
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) △12 △3 3 1 5
工事損失引当金の増減額(△は減少) △51 57 278 438 △184
受取利息及び受取配当金 △470 △438 △269 △273 △330
支払利息 18 15 15 12 12
有価証券売却損益(△は益) 6 △32 △5 - -
投資有価証券売却損益(△は益) △138 △5 - △163 △24
投資有価証券償還損益(△は益) - - - - △181
投資有価証券評価損益(△は益) 694 751 93 58 14
持分法による投資損益(△は益) △1,117 △380 △1,058 △1,247 △641
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - - - 12 -
ゴルフ会員権評価損 - - 17 - -
ゴルフ会員権売却損益(△は益) - - - △7 -
売上債権の増減額(△は増加) 3,471 2,382 △3,265 △626 △720
たな卸資産の増減額(△は増加) 22 △1,215 2,452 200 65
仕入債務の増減額(△は減少) △1,825 △1,374 △154 435 927
未成工事受入金の増減額(△は減少) △204 279 △567 △739 △77
未払又は未収消費税等の増減額 216 △247 190 104 △653
その他 △88 △358 1,056 125 △34
小計 2,355 2,650 2,388 3,042 1,206
利息及び配当金の受取額 496 468 284 290 325
利息の支払額 △18 △15 △15 △12 △12
法人税等の支払額 △893 △854 △1,036 △1,182 △1,469
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,940 2,250 1,620 2,138 23
投資活動によるキャッシュ・フロー          
定期預金の預入れによる支出 △300 - △500 - -
定期預金の払戻による収入 - - 500 300 -
有価証券の取得による支出 - - △499 - -
有価証券の売却による収入 - 321 17 - -
有価証券の償還による収入 - - 2,100 - -
有形固定資産の取得による支出 △47 △135 △99 △70 △135
無形固定資産の取得による支出 △64 △492 △155 △27 △93
有形固定資産の売却による収入 4 - - - -
投資有価証券の取得による支出 △2,001 △53 △1,732 △610 △5,009
投資有価証券の売却による収入 285 8 53 812 422
投資有価証券の償還による収入 2,000 500 800 850 2,100
保険積立金の積立による支出 △274 △201 △191 △119 △231
保険積立金の払戻による収入 343 339 261 197 338
差入保証金の回収による収入 67 - - - -
匿名組合出資金の払込による支出 - △3,000 - - -
匿名組合出資金の払戻による収入 500 2,189 75 40 1,847
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 - - - △103 -
その他 △192 △40 56 66 29
投資活動によるキャッシュ・フロー 320 △565 686 1,336 △732
          
財務活動によるキャッシュ・フロー          
自己株式の取得による支出 △279 △2,184 △483 △524 △529
自己株式の売却による収入 27 39 0 0 0
配当金の支払額 △548 △902 △619 △803 △1,252
少数株主への配当金の支払額 △6 △6 △6 △6 △6
リース債務の返済による支出 - △3 △6 △8 △10
財務活動によるキャッシュ・フロー △807 △3,057 △1,115 △1,343 △1,798
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,453 △1,373 1,191 2,131 △2,507
現金及び現金同等物の期首残高 10,878 12,331 10,958 12,149 14,281
現金及び現金同等物の期末残高 12,331 1,0958 12,149 14,281 11,774

pagetop