証券コード :1982
IRカレンダー
2012年
| 5月26日 | 個人投資家向け会社説明会 |
|---|---|
| 5月17日 | 平成24年3月期 決算説明会 ![]() |
| 5月11日 | 平成24年3月期 決算発表 ![]() |
| 2月7日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 ![]() |
2011年
| 11月26日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
|---|---|
| 11月17日 | 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 ![]() |
| 11月11日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 ![]() |
| 8月5日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 ![]() |
| 6月29日 | 定時株主総会 ![]() |
| 5月28日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
| 5月19日 | 平成23年3月期 決算説明会 ![]() |
| 5月13日 | 平成23年3月期 決算発表![]() |
| 2月7日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 ![]() |
2010年
| 11月27日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
|---|---|
| 11月15日 | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会 (937K) |
| 11月9日 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表(連結)![]() |
| 8月5日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表(連結) (345K) |
| 6月29日 | 定時株主総会 ![]() |
| 5月29日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
| 5月19日 | 決算説明会 (835K) |
| 5月14日 | 平成22年3月期 決算発表(連結・個別) (1,788K) |
| 2月9日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表(連結) (562K) |
2009年
| 11月21日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
|---|---|
| 11月12日 | 第2四半期決算説明会 (1,171K) |
| 11月10日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表(連結) (695K) |
| 8月7日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表(連結) (497K) |
| 6月26日 | 定時株主総会 ![]() |
| 5月23日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
| 5月19日 | 決算説明会 (844K) |
| 5月15日 | 平成21年3月期 決算発表(連結・個別) (575K) |
| 2月10日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表(連結) (470K) |
2008年
| 11月22日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
|---|---|
| 11月17日 | 第2四半期決算説明会 (641K) |
| 11月10日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表(連結) (310K) |
| 8月5日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表(連結) (684K) |
| 6月27日 | 定時株主総会 ![]() |
| 5月24日 | 個人投資家向け会社説明会 |
| 5月16日 | 決算説明会 (518K) |
| 5月15日 | 平成20年3月期 決算発表(連結・個別) (380K) |
| 1月29日 | 平成20年3月期 第3四半期業績の概況について( 連結 ) ( 163K ) |
























