IRカレンダー
2020
12月6日 | 2021年3月期 第2四半期個人投資家向け会社説明会![]() |
---|---|
11月19日 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会![]() |
11月6日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表![]() |
8月6日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 ![]() |
6月24日 | 定時株主総会 ![]() |
6月6日 | 2020年3月期個人投資家向け会社説明会![]() |
5月26日 | 2020年3月期 決算説明会![]() |
5月22日 | 2020年3月期 決算発表![]() |
2月5日 | 2020年3月期 第3四半期 決算発表 ![]() |
2019
12月7日 | 2020年3月期 第2四半期個人投資家向け会社説明会![]() |
---|---|
11月25日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会![]() |
11月6日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表![]() |
8月6日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 ![]() |
6月27日 | 定時株主総会 ![]() |
6月8日 | 2019年3月期 個人投資家向け会社説明会![]() |
5月23日 | 2019年3月期 決算説明会![]() |
5月10日 | 2019年3月期 決算発表![]() |
2月5日 | 平成31年3月期 第3四半期 決算発表 ![]() |
2018
12月8日 | 平成31年3月期 第2四半期個人投資家向け会社説明会![]() |
---|---|
11月26日 | 平成31年3月期 第2四半期決算説明会![]() |
11月6日 | 平成31年3月期 第2四半期決算発表![]() |
8月7日 | 平成31年3月期 第1四半期決算発表 ![]() |
6月28日 | 定時株主総会 ![]() |
6月2日 | 平成30年3月期 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
5月25日 | 平成30年3月期 決算説明会 ![]() |
5月10日 | 平成30年3月期 決算発表 ![]() |
2月7日 | 平成30年3月期 第3四半期 決算発表 ![]() |
2017
12月9日 | 平成30年3月期 第2四半期 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
---|---|
11月21日 | 平成30年3月期 第2四半期決算説明会 ![]() |
11月7日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 ![]() |
8月8日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 ![]() |
6月29日 | 定時株主総会 ![]() |
5月27日 | 平成29年3月期 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
5月23日 | 平成29年3月期 決算説明会 ![]() |
5月12日 | 平成29年3月期 決算発表 ![]() |
2月7日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 ![]() |
2016
12月11日 | 平成29年3月期 第2四半期 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
---|---|
11月21日 | 平成29年3月期 第2四半期決算説明会 ![]() |
11月8日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 ![]() |
8月4日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 ![]() |
6月29日 | 定時株主総会 ![]() |
6月4日 | 平成28年3月期 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
5月18日 | 平成28年3月期 決算説明会 ![]() |
5月13日 | 平成28年3月期 決算発表 ![]() |
2月5日 | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 ![]() |
2015
12月5日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
---|---|
11月17日 | 平成28年3月期 第2四半期決算説明会 ![]() |
11月6日 | 平成28年3月期 第2四半期決算発表 ![]() |
8月6日 | 平成28年3月期 第1四半期決算発表 ![]() |
6月26日 | 定時株主総会 ![]() |
6月6日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
5月19日 | 平成27年3月期 決算説明会 ![]() |
5月12日 | 平成27年3月期 決算発表 ![]() |
2月6日 | 平成27年3月期 第3四半期決算発表 ![]() |
2014年
12月13日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
---|---|
11月18日 | 平成27年3月期 第2四半期決算説明会 ![]() |
11月7日 | 平成27年3月期 第2四半期決算発表 ![]() |
8月6日 | 平成27年3月期 第1四半期決算発表 ![]() |
6月27日 | 定時株主総会 ![]() |
5月31日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
5月19日 | 平成26年3月期 決算説明会 ![]() |
5月9日 | 平成26年3月期 決算発表 ![]() |
2月6日 | 平成26年3月期 第3四半期決算発表 ![]() |
2013年
11月30日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
---|---|
11月15日 | 平成26年3月期 第2四半期決算説明会 ![]() |
11月8日 | 平成26年3月期 第2四半期決算発表 ![]() |
8月6日 | 平成26年3月期 第1四半期決算発表 ![]() |
6月27日 | 定時株主総会 ![]() |
6月8日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
5月20日 | 平成25年3月期 決算説明会 ![]() |
5月10日 | 平成25年3月期 決算発表 ![]() |
2月8日 | 平成25年3月期 第3四半期決算発表 ![]() |
2012年
11月23日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
---|---|
11月15日 | 平成25年3月期 第2四半期決算説明会 ![]() |
11月9日 | 平成25年3月期 第2四半期決算発表 ![]() |
8月6日 | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 ![]() |
6月28日 | 定時株主総会 ![]() |
5月26日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
5月17日 | 平成24年3月期 決算説明会 ![]() |
5月11日 | 平成24年3月期 決算発表 ![]() |
2月7日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 ![]() |
2011年
11月26日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
---|---|
11月17日 | 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 ![]() |
11月11日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 ![]() |
8月5日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 ![]() |
6月29日 | 定時株主総会 ![]() |
5月28日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
5月19日 | 平成23年3月期 決算説明会 ![]() |
5月13日 | 平成23年3月期 決算発表![]() |
2月7日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 ![]() |
2010年
11月27日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
---|---|
11月15日 | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会 ![]() |
11月9日 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表(連結)![]() |
8月5日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表(連結) ![]() |
6月29日 | 定時株主総会 ![]() |
5月29日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
5月19日 | 決算説明会 ![]() |
5月14日 | 平成22年3月期 決算発表(連結・個別) ![]() |
2月9日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表(連結) ![]() |
2009年
11月21日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
---|---|
11月12日 | 第2四半期決算説明会 ![]() |
11月10日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表(連結) ![]() |
8月7日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表(連結) ![]() |
6月26日 | 定時株主総会 ![]() |
5月23日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
5月19日 | 決算説明会 ![]() |
5月15日 | 平成21年3月期 決算発表(連結・個別) ![]() |
2月10日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表(連結) ![]() |
2008年
11月22日 | 個人投資家向け会社説明会 ![]() |
---|---|
11月17日 | 第2四半期決算説明会 ![]() |
11月10日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表(連結) ![]() |
8月5日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表(連結) ![]() |
6月27日 | 定時株主総会 ![]() |
5月24日 | 個人投資家向け会社説明会 |
5月16日 | 決算説明会 ![]() |
5月15日 | 平成20年3月期 決算発表(連結・個別) ![]() |
1月29日 | 平成20年3月期 第3四半期業績の概況について( 連結 ) ![]() |
- ・2021年3月期 第3四半期 決算短信(234KB)
- ・2021年3月期 第3四半期有価証券報告書(680KB)
- ・2021年3月期 第2四半期FACTBOOK(449KB)
- ・2021年3月期 第2四半期決算説明会(4.73MB)
- ・第56期中間IR通信(5.55MB)