証券コード :1982
有価証券報告書
| >> | 平成24年3月期 第3四半期決算 (平成23年4月~平成23年12月) ( 71K )※訂正報告書(平成24年2月15日提出) ( 11K ) |
| >> | 平成24年3月期 第2四半期決算 (平成23年4月~平成23年9月) ( 91K ) |
| >> | 平成24年3月期 第1四半期決算 (平成23年4月~平成23年6月) ( 71K ) |
| >> | 平成23年3月期 決算 (平成22年4月~平成23年3月) ( 509K )※訂正報告書(平成23年7月21日提出) ( 95K ) |
| >> | 平成23年3月期 第3四半期決算 (平成22年4月~平成22年12月) ( 135K ) |
| >> | 平成23年3月期 第2四半期決算 (平成22年4月~平成22年9月) ( 135K ) |
| >> | 平成23年3月期 第1四半期決算 (平成22年4月~平成22年6月) ( 129K ) |
| >> | 平成22年3月期決算 (平成21年4月~平成22年3月) ( 473K ) |
| >> | 平成22年3月期 第3四半期決算 (平成21年4月~平成21年12月) ( 139K ) |
| >> | 平成22年3月期 第2四半期決算 (平成21年4月~平成21年9月) ( 137K ) |
| >> | 平成22年3月期 第1四半期決算 (平成21年4月~平成21年6月) ( 120K ) |
| >> | 平成21年3月期決算 (平成20年4月~平成21年3月) ( 464K ) |
| >> | 平成21年3月期 第3四半期決算 (平成20年4月~平成20年12月) ( 120K ) |
| >> | 平成21年3月期 第2四半期決算 (平成20年4月~平成20年9月) ( 123K ) |
| >> | 平成21年3月期 第1四半期決算 (平成20年4月~平成20年6月) ( 98K ) |
| >> | 平成20年3月期決算 (平成19年4月~平成20年3月) ( 459K ) |
| >> | 平成20年3月期 中間決算 (平成19年4月~平成19年9月) ( 685K ) |
| >> | 平成19年3月期決算 (平成18年4月~平成19年3月) ( 940K ) |
| >> | 平成19年3月期中間決算 (平成18年4月~平成18年9月) ( 666K ) |
| >> | 平成18年3月期決算 (平成17年4月~平成18年3月) ( 547K ) |
| >> | 平成18年3月期中間決算 (平成17年4月~平成17年9月) ( 579K ) |
![]() |
PDFマークのついている掲載資料をご覧いただくには「Adobe Reader」が必要です。 |















( 71K )








