株式情報
証券コード
1982
取引所
東京証券取引所 第一部上場
株価情報
>> [ goo マネー ]
株主構成(2020年3月31日現在)
発行する株式総数 | 96,500,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 25,006,321株 |
株主数 | 3,178名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
日比谷総合設備取引先持株会 | 1,324 | 5.51 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,207 | 5.03 |
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 920 | 3.83 |
住友不動産株式会社 | 920 | 3.83 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社百十四銀行口) | 900 | 3.75 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 805 | 3.35 |
一般社団法人電気通信共済会 | 698 | 2.91 |
日比谷総合設備従業員持株会 | 659 | 2.75 |
共立建設株式会社 | 594 | 2.47 |
株式会社協和エクシオ | 530 | 2.21 |
(注) | 1. | 当社は、自己株式979,853株を保有しております。 |
---|---|---|
2. | 持株比率は、自己株式979,853株を控除して計算しております。 |
株主メモ
決算期日 | 3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 6月 |
定時株主総会議決権行使株主確定日 | 3月31日 |
利益配当金支払 株主確定日 |
3月31日 |
中間配当金支払 株主確定日 |
9月30日 |
一単元の株式の数 | 100株 |
株式の代行機関 |
[ 株主名簿管理人 ]東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 [ 同事務取扱場所 ]東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 [ 郵便物送付先 ・ お問合せ先 ]〒137-8081 【 その他のご照会 → 0120-232-711 】 |
公告の方法 | 電子公告 ※ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主優待について | 現在のところ、当社は実施しておりません。 |
アナリストカバレッジ | 当社には定常的にカバーしてくれるアナリストが存在致しません。 |
格付情報 | 当社は債券を発行していないため、格付自体が存在致しません。 |
- ・2021年3月期 第3四半期 決算短信(234KB)
- ・2021年3月期 第3四半期有価証券報告書(680KB)
- ・2021年3月期 第2四半期FACTBOOK(449KB)
- ・2021年3月期 第2四半期決算説明会(4.73MB)
- ・第56期中間IR通信(5.55MB)