2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 (予想) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期末 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | |
第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | |
合計 | 80.00 | 80.00 | 82.00 | 85.00 | 86.00 | 88.00 | |
配当金総額(百万円) | 1,930 | 1,925 | 1,951 | 1,959 | 1,960 | - | |
配当性向(%) | 54.3 | 62.1 | 44.6 | 42.4 | 40.7 | 43.0 | |
純資産配当率(%) | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | - |
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己株式の取得を実施しています。
|